29032024

Back Eşti aici:Home News PR LinkCoffee PR LinkCoffee 8-12 Iulie

PR LinkCoffee 8-12 Iulie

Pin It

pr_linkcoffee•    PR > Menţionarea unui brand pe un canal media este valoros. Dar să produci acea pasiune autentică pentru un brand se încadrează într-o ordine şi o magnitudine mult mai valoroasă. “Passionate advocacy is rare”. PR Week | http://bit.ly/1bsegal



•    PR-ul în România versus restul ţărilor europene: salarii, bugete, competenţe, strategii, conform studiului European Communication Monitor. Printre rânduri | http://bit.ly/13RmZl1

•    Marketing > Beyond Pink: Marketingul pentru femei dincolo de stereotipuri, prezentarea lui Ben Grossman, Senior Strategist Jack Morton în cadrul evenimentului Marketing for Women, organizat de Smark, unde am fost prezenţi şi vom reveni în scurt timp cu o relatare interesantă. http://bit.ly/1dnC5yg

•    10 campanii interesante din digital marketing de la McDonald’s. Econsultancy | http://bit.ly/15kcjIm

•    Crearea unei culturi unde experimentul este văzut ca vital iar eşecul nu este privit cu ochi răi poate împinge brandurile către progres radical şi încurajarea succesului. Cazuri mai puţin cunoscute ale unor branuri renumite. Marketing Week | http://bit.ly/12Hkpc7

•    Social Media > Ce rol joacă social media în criza unui brand? Digiday | http://bit.ly/13ReaYk

•    Unul din 10 joburi din Londra se află în sectorul de tehnologie, media şi telecom, o industrie care generează 125 de miliarde de lire din PIB, dintre care 45 de miliarde de lire aparţin industriei de publicitate, caz în care serviciile financiare ar trebui să îşi asume riscul şi să investească în această direcţie, conform unui raport recent Deloitte. Brandrepublic | http://bit.ly/135d6tH

•    Care parte a creierului decide ce conţinut va deveni viral în social media? Mashable | http://on.mash.to/18QhghB

•    Modelul economiei colaborative şi cum perturbă social media mediul de business. Business 2 Community | http://bit.ly/1b46K77

•    Innovation > 10 dintre cele mai inovatoare companii din China la nivel mondial. Fast Company | http://bit.ly/13571gJ

•    40 de personalităţi feminine de urmărit trecute de vârsta de 40 de ani, care s-au făcut remarcate în domeniile lor şi au adus contribuţii substanţiale. Forbes | http://onforb.es/12HfqYQ

•    11 aplicaţii puţin cunoscute şi esenţiale, folosite de antreprenori care pot creşte productivitatea. Fast Company | http://bit.ly/15z3Jrg

•    Infographicul săptămânii > 25 dintre cei mai mari advertiseri ai Americii. Design Taxi | http://bit.ly/1bsjIdq

•    Supraîncărcarea cu informţii din sectorul B2B şi cum poate fi rezolvată prin storytelling eficient. Alltop |  http://bit.ly/14LUnaC



Selecţie realizată de Florina Baciu, Editor PR Romania
Pin It

Parteneri

   BT Logo Aliniat Central               logo SMP